Dyness B4850 4.8 kWh
Sale!
- Module Ontwerp
Flexibele uitbreiding - Eenvoudige installatie
Stapelbaar met flexibele beugels - Hoge veiligheid LFP
Bewaking en balancering op celniveau - Brede compatibiliteit
Overeenstemming met toonaangevende omvormers
De batterijen van Dyness zijn compatible met zeer veel omvormers van de bekende merken. Bekijk de actuele lijst onderaan bij de documenten.
Raadpleeg de datasheet voor meer informatie of neem contact met ons op.
Model | B4850 |
---|---|
Batterijtype | LiFeP04 |
Nominale batterij-energie | 2,4 kWh |
Nominale capaciteit | 50Ah |
Nominale spanning | 48V |
Bedrijfsspanning | 42 ~ 54,75V |
Aanbevolen C-tarief | 0.5C |
Aanbevolen laad-/ontlaadstroom | 25A |
Max. Vermogen Laad-/ontlaadstroom | 50A |
Piekvermogen Oplaad-/ontlaadstroom | 55A |
Diepte van lozing (DOD) | 90% |
Netto gewicht | 22 kg |
Afmeting[B*D*H] | 480*405*90 mm |
Opladen Temp. Bereik | 0~55℃ |
Ontladingstemp. Bereik | -20~55℃ |
Communicatie | CAN/RS485 |
Levenscyclus[1] | ≥6000 cycli |
Beschermingsniveau | lP20 |
Uitbreiding | tot 40 eenheden parallel |
Voordelen | Kan worden gebruikt in zowel off-grid als hybride opstellingen, compact ontwerp |
Certificering & veiligheidsnorm | UN38.3/CE-EMC/IEC62619/IEC62040/CEC erkend/CEI-021/UL1973/REACH/ROHS/UKCA/GOST-R |
[1]Testomstandigheden: 0,2C opladen/ontladen, @25℃, 95% DOD |