Dyness B3 3.6 kWh
Sale!
Met een 19 inch modulair ontwerp en ingebouwd intelligent BMS-beveiligingssysteem, maakt DYNESS B3 flexibele uitbreiding en eenvoudige installatie en onderhoud mogelijk.
De B3 maakt gebruik van LiFePO4-technologie voor maximale veiligheid en een langere levensduur.
- APP Monitoring (optioneel)
Real-time bewaking& Upgrade op afstand beschikbaar - Module Ontwerp
Flexibele uitbreiding - Hoge veiligheid LFP
Bewaking en balancering op celniveau - Brede compatibiliteit
Overeenstemming met toonaangevende omvormers
De batterijen van Dyness zijn compatible met zeer veel omvormers van de bekende merkenn. Bekijk de actuele lijst onderaan bij de documenten.
Raadpleeg de datasheet voor meer informatie of neem contact met ons op.
Model | B3 |
---|---|
Batterijtype | LiFeP04 |
Nominale batterij-energie | 3,6 kWh |
Nominale capaciteit | 75Ah |
Nominale spanning | 48V |
Bedrijfsspanning | 42 ~ 54,75V |
Aanbevolen C-tarief | 0.5C |
Aanbevolen laad-/ontlaadstroom | 37.5A |
Max. Vermogen Laad-/ontlaadstroom | 50A |
Piekvermogen Oplaad-/ontlaadstroom | 55A |
Diepte van lozing (DOD) | 90% |
Netto gewicht | 31 kg |
Afmeting[B*D*H] | 480*360*130 mm |
Opladen Temp. Bereik | 0~55℃ |
Ontladingstemp. Bereik | -20~55℃ |
Communicatie | CAN/RS485 |
Levenscyclus[1] | ≥6000 cycli |
Beschermingsniveau | lP20 |
Uitbreiding | tot 40 eenheden parallel |
Voordelen | Kan worden gebruikt in zowel off-grid als hybride opstellingen, compact ontwerp |
Certificering & veiligheidsnorm | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/GOST-R/UKCA/CEC Accredited/CEI-021 |
[1]Testomstandigheden: 0,2C opladen/ontladen, @25℃, 95% DOD |