Dyness DL5.0C 5.12 kWh
Sale!
Dyness DL5.0C (Low Voltage) hanteert een economisch ontwerp en is op maat gemaakt voor residentiële en kleine commerciële toepassingen.
Deze LFP-batterijmodule ondersteunt upgrade op afstand en APP-monitoring en biedt meerdere installatiemethoden.
Het is schaalbaar van 5,12 kWh tot 256 kWh (max. 50 modules parallel), en biedt verschillende energieopties om aan verschillende eisen te voldoen.
- APP Monitoring (optioneel)
Real-time bewaking& Upgrade op afstand beschikbaar - Module Ontwerp
Flexibele uitbreiding - Divers montagemethodes
Wandmontage, vloermontage en stapelen - Hoge veiligheid LFP
Bewaking en balancering op celniveau - Brede compatibiliteit
Overeenstemming met toonaangevende omvormers
De batterijen van Dyness zijn compatible met zeer veel omvormers van de bekende merkern. Bekijk de actuele lijst onderaan bij de documenten.
Raadpleeg de datasheet voor meer informatie of neem contact met ons op.
Model | DL5.0C |
---|---|
Batterijtype | LiFePO4 |
Nominale batterij-energie | 5,12 kWh |
Nominale capaciteit | 100Ah |
Nominale spanning | 51.2V |
Bedrijfsspanning | 44.8 ~ 57.6V |
Aanbevolen oplaad- en ontlaadsnelheid | 0.5C |
Maximale ontlading C-snelheid | 1C |
Aanbevolen laad-/ontlaadstroom | 50A |
Max. Vermogen Laad-/ontlaadstroom | Opladen 75A/ontladen 100A |
Piekvermogen Oplaad-/ontlaadstroom | 110A (15s) |
Diepte van lozing (DOD) | 90% |
Netto gewicht | 54 kg |
Afmeting[B*D*H] | 558*545*150 mm |
Opladen Temp. Bereik | 0~55°C/-20~55°C (met verwarmingsfunctie) |
Ontladingstemp. Bereik | -20~55℃ |
Communicatie | CAN/RS485/RS232 |
Levenscyclus[1] | ≥6000 cycli |
Beschermingsniveau | lP20 |
Uitbreiding | tot 50 eenheden parallel |
Voordelen | Kan worden gebruikt in zowel off-grid als hybride opstellingen, compact ontwerp |
Certificering & veiligheidsnorm | UN38.3/CE-EMC/IEC62619/CEI-021 |
[1]Testomstandigheden: 0,2C opladen/ontladen, @25℃, 90% DOD |